Kandungan:
Minraktraktor Persekutuan Rusia adalah teknik yang mudah dan produktif, baik untuk plot peribadi dan ladang kecil dan sederhana. Dengan bantuannya, dapat dilakukan sejumlah pekerjaan pertanian, membersihkan pintu masuk ke rumah dan bangunan lain dari salji, untuk mengangkut berbagai barang, untuk mengepam air dari ruang bawah tanah yang banjir. Berkat fleksibiliti, produktiviti dan kebolehpercayaan yang tinggi, peralatan jenis ini baru-baru ini mulai mengumpulkan traktor dan penggerak motor yang biasa berjalan.
Mengenai traktor mini Persekutuan Rusia
Di Rusia, terdapat lebih dari selusin kilang yang terlibat dalam pengeluaran mekanisasi skala kecil seperti traktor mini.
Jenama traktor mini buatan Rusia yang paling biasa dan popular di kalangan pembeli adalah:
- Chuvashpiller;
- "Rusich";
- "KMZ";
- "Berkaliber";
- "Stavropolet";
- Fedor;
- "Mitrax";
- "Rustrak";
- "Vladimir";
- KhTZ;
- "DTZ";
- "Toptyga";
- "Ussuriet";
- "Uralet".
Sebagai tambahan kepada jenama ini, siri peralatan jenis kecil ini dihasilkan oleh syarikat swasta, industri kecil.
Gambaran keseluruhan keupayaan peranti dan teknikal
Ciri-ciri utama jenis peralatan yang dihasilkan dalam negeri adalah:
- Jenis enjin - petrol, diesel, kuasa apa yang dimilikinya, berapa silinder yang dikandungnya;
- Penyejukan enjin - udara, cecair, minyak;
- Penghantaran - bilangan gear (kelajuan) ke hadapan dan ke belakang;
- Jenis klac - satu, - atau dua cakera;
- Kunci pembezaan;
- Kehadiran power steering;
- Rumus roda - pemacu roda belakang, pacuan empat roda.
Secara lebih terperinci, ciri-ciri model traktor mini buatan domestik yang paling biasa ini diperhatikan dalam jadual di bawah.
Ciri perbandingan traktor mini buatan Rusia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengilang | Jenama | Model yang paling biasa | Enjin | Menyejukkan | Penghantaran (bilangan dan skema gear) | Klac | Kunci pembezaan | Pemandu kuasa | Rumus roda | ||
Jenis | Bilangan silinder | Kuasa, h.p. | |||||||||
Chuvashpiller Plant LLC (Cheboksary) | "Rusich" | T-12 | Diesel, empat lejang | 1 | 12 | Cecair | 8 (6 ke hadapan dan 2 terbalik) | Cakera kering tunggal | Tidak | Tidak | RWD (2 × 4) |
T-15 | 1 | 15 | terdapat | Tidak | |||||||
T-18 | 1 | 18 | Tidak | ||||||||
T-220 | 1 | 22 | Tidak | Pemacu semua roda (4 × 4) | |||||||
T-21 | 3 | 22 | Keringkan dua cakera | terdapat | |||||||
T-224 | 3 | 22 | |||||||||
T-224G | 3 | 22 | |||||||||
T-244 | 3 | 24 | 10 (8 ke hadapan dan 2 terbalik) | ||||||||
"Chuvashpiller" | 354 | Diesel, empat lejang | 4 | 35 | 10 (8 ke hadapan dan 2 terbalik) | Keringkan dua cakera | terdapat | terdapat | Pemacu semua roda (4 × 4) | ||
404 | 4 | 40 | terdapat | ||||||||
504 | 4 | 50 | terdapat | ||||||||
OJSC "Loji Pembuatan Mesin Kurgan" (Kurgan) | "KMZ" | 12 | Diesel empat lejang; Karburator petrol empat lejang | 2 | 12 | Udara | 6 (4 atau 5 ke hadapan dan 2 atau 1 terbalik) | Cakera tunggal kering | terdapat | Tidak | RWD (2 × 4) |
JSC "Kalibr" | "Berkaliber" | MT-120 | Diesel, empat lejang | 1 | 12 | Cecair | 8 (6 ke hadapan dan 2 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | Tidak | RWD (2 × 4) |
MT-150 | 1 | 15 | |||||||||
MT-244 | 1 | 24,5 | Keringkan dua cakera | ||||||||
MT-304 | 2 | 30 | |||||||||
Tumbuhan "Stavropolet" | "Stavropolet" | 130 | Diesel, empat lejang | 1 | 13 | Cecair | 8 (6 ke hadapan dan 2 terbalik) | Cakera kering tunggal | Tidak | Tidak | RWD (2 × 4) |
160 | 1 | 16 | Tidak | Tidak | RWD (2 × 4) | ||||||
244 | 3 | 24 | 10 (8 ke hadapan dan 2 terbalik) | terdapat | terdapat | Pemacu semua roda (4 × 4) | |||||
354 | 4 | 35 | Keringkan dua cakera | terdapat | terdapat | Pemacu semua roda (4 × 4) | |||||
LLC "Dzhinma" (Ulyanovsk) | "Bulat" | T-120 | Diesel, empat lejang | 1 | 12 | Cecair | 8 (6 ke hadapan dan 2 terbalik) | Cakera kering tunggal | Tidak | Tidak | RWD (2 × 4) |
T-150 | 1 | 15 | Tidak | Tidak | |||||||
240 | 1 | 24 | Tidak | Tidak | |||||||
354 | 4 | 35 | Keringkan dua cakera | terdapat | terdapat | Pemacu semua roda (4 × 4) | |||||
404 | 4 | 40 | 10 (8 ke hadapan dan 2 terbalik) | terdapat | terdapat | Pemacu semua roda (4 × 4) | |||||
LLC PKF "PromTechService", LLC "PKO" "PromLAZER" | "Fedor" | SHUS-001 | Bensin, karburator, empat lejang | 1 | 13 | Udara | 3 (2 ke hadapan dan 1 terbalik) | Tensioner tali pinggang-V | Tidak | Tidak | Pemacu semua roda (4 × 4) |
PO "Gunung Berapi" | "Mitrax" | T-10 | Bensin, karburator, empat lejang | 1 | 15 | Udara | 4 (3 ke hadapan dan 1 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | Tidak | RWD (2 × 4) |
"Tanaman Rustrak" | "Rustrak" | T-12 | Diesel, empat lejang | 1 | 12 | Cecair | 8 (6 ke hadapan dan 2 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | Tidak | RWD (2 × 4) |
T-15 | 1 | 15 | |||||||||
T-21 | 3 | 22 | Keringkan dua cakera | ||||||||
244 | 3 | 24 | 10 (8 ke hadapan dan 2 terbalik) | terdapat | Pemacu semua roda (4 × 4) | ||||||
354 | 4 | 35 | |||||||||
JSC "Loji Vladimirsky Tractor" | Vladimir | T-25 | Diesel, empat lejang | 2 | 26 | Udara | 14 (8 depan 6 belakang) | Cakera kering tunggal | terdapat | Tidak | RWD (2 × 4) |
T-30 | 30 | 12 (8 ke hadapan dan 4 terbalik) | |||||||||
State Enterprise "Loji dinamakan Malyshev" | KhTZ | HTZ-012 | 1. Bensin, karburator, empat lejang; 2. Diesel, empat lejang | 2 | 11/12,5 | Udara / Cecair | 12 (8 ke hadapan dan 4 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | Tidak | RWD (2 × 4) |
1410 | Diesel, empat lejang | 2 | 14 | Minyak | 13 (8 maju dan 4 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | Tidak | RWD (2 × 4) | ||
JSC "Loji Traktor Dnepropetrovsk" | DTZ | 240.4 | Diesel empat lejang | 4 | 24 | Cecair | 10 (8 ke hadapan dan 2 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | terdapat | RWD (2 × 4) |
354С.5 | 4 | 35 | Cecair | Pemacu semua roda (4 × 4) | |||||||
Syarikat swasta | HOPPER | Bensin, karburator, empat lejang | 1 | 6,5/14,5 | Udara | 10 (8 ke hadapan dan 2 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | Tidak | Pemacu semua roda (4 × 4) | |
JSC "Loji Pembaikan Automobil Ussuriysk" | Orang Asing | TS 18DB | Diesel empat lejang | 1 | 24 | Cecair | 14 (12 ke hadapan dan 2 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | terdapat | RWD (2 × 4) |
TY 220A | 2 | 30 | 16 (12 ke hadapan dan 4 terbalik) | Pemacu semua roda (4 × 4) | |||||||
OOO "Traktor" | Uralet | 220 | Diesel empat lejang | 2 | 22 | Cecair | 16 (12 ke hadapan dan 4 terbalik) | Cakera kering tunggal | terdapat | Tidak | Pemacu semua roda (4 × 4) |
Seperti yang anda lihat, ciri teknikal traktor ini sangat berbeza, sama dengan harga untuk pelbagai model peralatan.
Harga untuk traktor mini buatan Rusia
Nama jenama penuh | Model | Kos purata, sapu. |
---|---|---|
Traktor mini Rusich | T-12 | 135 000 |
T-15 | 154 000 | |
T-18 | 168 000 | |
T-220 | 188 000 | |
T-21 | 254 000 | |
T-224 | 300 000 | |
T-224 | 315 800 | |
T-244 | 400 000 | |
Traktor mini Rusich dengan kabin | T-244 | 450 000 |
Traktor mini Chuvashpiller | 354 | 510 000 |
404 | 518 000 | |
504 | 668 000 | |
Traktor mini KMZ | KMZ-012 | 90 000 |
Traktor mini berkaliber | MT-120 | 145 000 |
MT-150 | 159 000 | |
MT-244 | 180 000 | |
MT-304 | 430 000 | |
Stavropolet traktor mini | 130 | 130 000 |
160 | 155 000 | |
244 | 479 000 | |
354 | 550 000 | |
Traktor mini Bulat | T-120 | 100 000 |
T-150 | 130 000 | |
240 | 360 000 | |
354 | 700 000 | |
404 | 880 000 | |
Traktor mini Fedor | SHUS-001 | 320 000 |
Traktor mini Mitrax | T-10 | 257 000 |
Traktor mini Rustrak | T-12 | 138 000 |
T-15 | 151 000 | |
T-21 | 268 000 | |
244 | 413 500 | |
354 | 570 000 | |
Traktor mini Vladimir | T-25 | 450 000 |
T-30 | 800 000 | |
Traktor mini xtz | HTZ-012 | 170 000 |
1410 | 230 000 | |
Traktor mini dtz | 240.4 | 540 000 |
354С.5 | 750 000 | |
Traktor mini Toptyga | HOPPER | 60 000 |
Ussuriet traktor mini | TS 18DB | 215 000 |
TY 220A | 480 000 | |
Uralet traktor mini | 220 | 300 000 |
Kelebihan dan kekurangan
Minitractor, yang mempunyai tulisan di pasport mereka yang menyatakan bahawa negara pembuatannya adalah Rusia, mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan utama teknologi domestik adalah:
- Multifungsi - kerana pelbagai jenis unit kuasa yang digunakan, jenis mekanisasi kecil ini dapat digunakan untuk melakukan sebilangan besar pekerjaan: dari pertanian tradisional hingga utiliti, pembinaan dan bahkan pengangkutan dan logistik;
- Kemudahan pembaikan dan penyelenggaraan - pembaikan model Rusia sederhana, kecuali kes-kes yang termasuk dalam jaminan, dapat dilakukan oleh hampir semua pemilik yang mengetahui tentang kenderaan bermotor;
- Kehadiran sejumlah besar alat ganti - jika semasa pembaikan perlu diganti unit mana pun, pembeliannya tidak akan menjadi kesukaran yang signifikan bagi pemilik traktor mini. Pada masa ini, semua pengeluar peralatan ini mempunyai banyak pusat servis dan kedai di mana anda boleh membeli atau memesan alat ganti yang diperlukan dengan harga yang berpatutan. Oleh itu, walaupun di sebuah bandar kecil, seperti Ulyanovsk, anda dapat dengan mudah mencari peniaga atau pusat penjualan alat ganti dari mana-mana traktor mini domestik;
- Banyak pilihan unit terpasang dan jejak - di pasaran moden, untuk hampir setiap traktor kecil yang dipasang di Rusia, anda boleh mendapatkan lampiran dengan pelbagai harga, kualiti: bajak dipasang, mesin pemotong, pemotong putar (pemotong), dll.
Di antara beberapa kekurangan, perlu diperhatikan:
- Pemasangan lemah - selalunya traktor mini yang baru dan cukup murah sering rosak kerana pemasangan enjin atau komponen lain yang lemah.
- Kekurangan stereng kuasa pada traktor berkuasa - pada beberapa model yang produktif dan berkuasa, jenis stereng mekanikal biasa dipasang. Pada masa yang sama, ketiadaan booster hidraulik dirasakan ketika peralatan berpusing, semasa pergerakannya pada kelajuan rendah.
- Cat yang tidak boleh dipercayai - pengelupasan cat, gelembung dan "pepijat" yang berlaku apabila cat digunakan pada permukaan logam kerangka, tudung yang tidak siap, menyebabkan pengembangan kakisan pada mereka dengan pembentukan lebih lanjut (jika tidak ada langkah yang diambil) lubang.
Oleh itu, dengan menaip enjin carian pertanyaan "traktor mini Persekutuan Rusia", anda boleh menemui pelbagai jenis model teknik ini, berbeza dari segi ciri dan kosnya. Pada masa yang sama, beberapa kekurangan kaedah mekanisasi skala kecil ini lebih daripada diimbangi dengan harga yang berpatutan, berbanding dengan harga traktor mini import yang lebih mahal.